Dynamic Arms Research | DAR-15 Blackout |
Art | Kat. B halbautomatische Büchse |
Laufhersteller | Lothar Walther |
Kaliber | .300 AAC Blackout |
Lauflänge | 227 mm // 9″ |
Drall | 203 mm // 8“ |
Drallprofil | 6 Züge rechts |
Laufkontur | Heavy Barrel Light |
Laufmaterial | Spezial-Gewehrlaufstahl |
Laufbeschichtung | Tenifer-QPQ |
Laufmündung | 11° Varmint Mündung |
Match Sonderbehandlung | handgeläppt |
Mündungsgewinde | M15x1 |
Mündungskomponente | ohne (Abb. ist beispielhaft) |
Gassystem | direct impingement, pistol length |
Gasentnahme | DAR Low Profile Gasblock 750, von vorn einstellbar |
Gehäuseoberteil | DAR Upper Advanced |
Vorderschaft | DAR M-Lok* 12“ // 313 mm // 46 Slots |
Ladehebel | DAR Ladehebel, gasabweisend |
Verschluss | DAR Verschlussbaugruppe |
Gewicht | 2.145 g |
- 08 - 18 00 41
- info@karlolsson.se
- Butik: Tis - Tor kl 11:00 - 17:00
- Fabriksvägen 6, Solna