Dynamic Arms Research | DAR-15 M4 |
Art | Kat. B halbautomatische Büchse |
Laufhersteller | Lothar Walther |
Kaliber | .223 Rem Wylde |
Lauflänge | 368 mm // 14,5″ |
Drall | 178 mm // 7“ |
Drallprofil | 6 Züge rechts |
Laufkontur | Heavy Barrel Light |
Laufmaterial | Spezial-Gewehrlaufstahl |
Laufbeschichtung | Tenifer-QPQ |
Laufmündung | 11° Varmint Mündung |
Match Sonderbehandlung | handgeläppt |
Mündungsgewinde | 1/2″-28 UNEF |
Mündungskomponente | A2 |
Gassystem | direct impingement, carbine length |
Gasentnahme | DAR Low Profile Gasblock 750, von vorn einstellbar |
Gehäuseoberteil | DAR Upper Advanced |
Vorderschaft | DAR M-Lok* 12“ // 313 mm // 46 Slots |
Ladehebel | DAR Ladehebel, gasabweisend |
Verschluss | DAR Verschlussbaugruppe |
Gewicht | 2.081 g |
- 08 - 18 00 41
- info@karlolsson.se
- Butik: Tis - Tor kl 11:00 - 17:00
- Fabriksvägen 6, Solna